Zeta
Zeta Anodized Colored Lowering Link
Zeta Anodized Colored Lowering Link
Couldn't load pickup availability
Motorcycle Anodized Lowering Link
Riding height is very important you need to be able to control the bike at all time. So for those riders that find that their bikes are a little bit high, the Zeta Anodized Lowering Link are perfect replacements for your OEM linkage. Lowering your center of gravity in some case gives you better handling and a more comfortable riding height.
Specifications:
- Improving ground touch.
- Able to lower with adjustable link. (Reference : About - 30 mm. Vary by models.)
- Bolt on design, only changing a stock link rod.
- 7000-series aluminum alloy, high level laser finish.
Check out these easy to find application charts for your bike.
www.zeta-racing.com/bikes/index.html
ZETA LOWERING LINK KIT
|
||||||||||||||||||
| Bike | Year | Adjustable | LowDown (Fixed) | |||||||||||||||
| Black | Red | Blue | Orange | Black | Red | Blue | Orange | H-Blue | ||||||||||
| HONDA | ||||||||||||||||||
| CRF250R | 14-17 | - | ZE56-01032 | - | - | - | ZE56-05032 | - | - | - | ||||||||
| 18-21 | - | ZE56-01042 | - | - | - | ZE56-05042 | - | - | - | |||||||||
| 22-24 | - | ZE56-01052 | - | - | - | ZE56-05052 | - | - | - | |||||||||
| CRF450R | 16 | - | ZE56-01032 | - | - | - | ZE56-05032 | - | - | - | ||||||||
| 17-20 | - | ZE56-01042 | - | - | - | ZE56-05042 | - | - | - | |||||||||
| 21-24 | - | ZE56-01052 | - | - | - | ZE56-05052 | - | - | - | |||||||||
| CRF250RX | 19-21 | - | ZE56-01042 | - | - | - | ZE56-05042 | - | - | - | ||||||||
| 22-24 | - | ZE56-01052 | - | - | - | ZE56-05052 | - | - | - | |||||||||
| CRF450RX | 17-20 | - | ZE56-01042 | - | - | - | ZE56-05042 | - | - | - | ||||||||
| 21-24 | - | ZE56-01052 | - | - | - | ZE56-05052 | - | - | - | |||||||||
| CRF450L | 19-20 | - | ZE56-01042 | - | - | - | ZE56-05042 | - | - | - | ||||||||
| CRF450RL | 21-24 | - | ZE56-01042 | - | - | - | ZE56-05042 | - | - | - | ||||||||
| CRF250X | 07-17 | - | - | - | - | - | ZE56-05062 | - | - | - | ||||||||
| CRF450X | 08-17 | - | - | - | - | - | ZE56-05082 | - | - | - | ||||||||
| 19-24 | - | ZE56-01042 | - | - | - | ZE56-05042 | - | - | - | |||||||||
| CRF250L | 13-20 | - | ZE56-01132 | - | - | - | ZE56-05132 #1 | - | - | - | ||||||||
| CRF250L (MD47) | 21-23 | ZE56-01152 | ZE56-05152 | |||||||||||||||
| CRF250L(S) (MD47) | 21-23 | ZE56-01152 | ZE56-05152 | |||||||||||||||
| CRF250L LD | 17-20 | - | ZE56-01132 | - | - | - | ZE56-05132 #1 | - | - | - | ||||||||
| CRF250RALLY | 17-20 | - | - | - | - | - | ZE56-05182 | - | - | - | ||||||||
| CRF250RALLY (MD47) | 21-23 | - | ZE56-01152 | - | - | - | ZE56-05152 | - | - | - | ||||||||
| CRF250RALLY(S) (MD47) | 21-23 | - | ZE56-01152 | - | - | - | ZE56-05152 | - | - | - | ||||||||
| CRF250RALLY LD | 17-20 | - | ZE56-01132 | - | - | - | ZE56-05132 #1 | - | - | - | ||||||||
| CRF300L | 21-22 | - | ZE56-01152 | - | - | - | ZE56-05152 | - | - | - | ||||||||
| CRF300L RALLY | 21-22 | - | ZE56-01152 | - | - | - | ZE56-05152 | - | - | - | ||||||||
| CRF1000L AFRICA TWIN | 16-19 | - | ZE56-01162 | - | - | - | ZE56-05162 | - | - | - | ||||||||
| CRF1100L AFRICA TWIN/DCT | 20-23 | - | ZE56-01162 | - | - | - | ZE56-05162 | - | - | - | ||||||||
| CRF1100L AFRICA TWIN ADV SPORTS ES/DCT | 20-23 | - | ZE56-01162 | - | - | - | ZE56-05162 | - | - | - | ||||||||
| XL750 TRANSALP | 23 | - | ZE56-01162 | - | - | - | ZE56-05162 | - | - | - | ||||||||
| YAMAHA | ||||||||||||||||||
| YZ85 | 94-24 | - | - | - | - | - | - | ZE56-05606 | - | - | ||||||||
| YZ125 | 06-24 | - | - | ZE56-01616 | - | - | - | ZE56-05616 | - | - | ||||||||
| YZ250 | 06-24 | - | - | ZE56-01616 | - | - | - | ZE56-05616 | - | - | ||||||||
| YZ250F | 14-24 | - | - | ZE56-01656 | - | - | - | ZE56-05656 | - | - | ||||||||
| YZ450F | 10-24 | - | - | ZE56-01656 | - | - | - | ZE56-05656 | - | - | ||||||||
| YZ125X | 17-24 | - | - | ZE56-01616 | - | - | - | ZE56-05616 | - | - | ||||||||
| YZ250X | 16-24 | - | - | ZE56-01616 | - | - | - | ZE56-05616 | - | - | ||||||||
| YZ250FX | 15-24 | - | - | ZE56-01656 | - | - | - | ZE56-05656 | - | - | ||||||||
| YZ450FX | 16-24 | - | - | ZE56-01656 | - | - | - | ZE56-05656 | - | - | ||||||||
| WR250F | 07-14 | - | - | - | - | - | - | ZE56-05636 | - | - | ||||||||
| 15-23 | - | - | ZE56-01656 | - | - | - | ZE56-05656 | - | - | |||||||||
| WR450F | 07-15 | - | - | - | - | - | - | ZE56-05636 | - | - | ||||||||
| 16-24 | - | - | ZE56-01656 | - | - | - | ZE56-05656 | - | - | |||||||||
| WR250R/X | 07-17 | - | - | ZE56-01736 | - | - | - | ZE56-05736 | - | - | ||||||||
| KAWASAKI | ||||||||||||||||||
| KX85 #2 | 91-24 | - | - | - | - | ZE56-05210 | - | - | - | - | ||||||||
| KX100 | 16-21 | - | - | - | - | ZE56-05210 | - | - | - | - | ||||||||
| KX112 | 22-24 | - | - | - | - | ZE56-05210 | - | - | - | - | ||||||||
| KX250F | 17-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| KX250 | 19-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| KX450F | 17-18 | ZE56-01270 | - | - | - | ZE56-05270 | - | - | - | - | ||||||||
| KLX230 | 20-21 | - | - | - | - | ZE56-05350 | - | - | - | - | ||||||||
| KLX230SM | 23 | - | - | - | - | ZE56-05350 | - | - | - | - | ||||||||
| SUZUKI | ||||||||||||||||||
| RM85 | 05-19 | - | - | - | - | - | ZE56-05412 | - | - | - | ||||||||
| RMZ250 | 13-18 | - | ZE56-01432 | - | - | - | ZE56-05432 | - | - | - | ||||||||
| RMZ450 | 13-17 | - | - | - | - | - | ZE56-05472 | - | - | - | ||||||||
| DRZ400/E/S/SM | 00-17 | - | ZE56-01582 | - | - | - | ZE56-05582 | - | - | - | ||||||||
| KTM | ||||||||||||||||||
| 125SX | 16-22 | - | - | - | - | - | ZE56-05842 | - | ZE56-05843 | ZE56-05849 | ||||||||
| 23-24 | - | - | - | - | - | ZE56-05862 | - | ZE56-05863 | ZE56-05869 | |||||||||
| 150SX | 16-22 | - | - | - | - | - | ZE56-05842 | - | ZE56-05843 | ZE56-05849 | ||||||||
| 250SX | 17-22 | - | - | - | - | - | ZE56-05842 | - | ZE56-05843 | ZE56-05849 | ||||||||
| 23-24 | - | - | - | - | - | ZE56-05862 | - | ZE56-05863 | ZE56-05869 | |||||||||
| 250SX-F | 16-22 | - | - | - | - | - | ZE56-05842 | - | ZE56-05843 | ZE56-05849 | ||||||||
| 23-24 | - | - | - | - | - | ZE56-05862 | - | ZE56-05863 | ZE56-05869 | |||||||||
| 350SX-F | 16-22 | - | - | - | - | - | ZE56-05842 | - | ZE56-05843 | ZE56-05849 | ||||||||
| 23-24 | - | - | - | - | - | ZE56-05862 | - | ZE56-05863 | ZE56-05869 | |||||||||
| 450SX-F | 16-22 | - | - | - | - | - | ZE56-05842 | - | ZE56-05843 | ZE56-05849 | ||||||||
| 23-24 | - | - | - | - | - | ZE56-05862 | - | ZE56-05863 | ZE56-05869 | |||||||||
| 125XC | 21-22 | - | - | - | - | - | ZE56-05842 | - | ZE56-05843 | ZE56-05849 | ||||||||
| 23-24 | - | - | - | - | - | ZE56-05862 | - | ZE56-05863 | ZE56-05869 | |||||||||
| 250XC | 17-22 | - | - | - | - | - | ZE56-05842 | - | ZE56-05843 | ZE56-05849 | ||||||||
| 23-24 | - | - | - | - | - | ZE56-05862 | - | ZE56-05863 | ZE56-05869 | |||||||||
| 300XC | 17-22 | - | - | - | - | - | ZE56-05842 | - | ZE56-05843 | ZE56-05849 | ||||||||
| 23-24 | - | - | - | - | - | ZE56-05862 | - | ZE56-05863 | ZE56-05869 | |||||||||
| 250XC-F | 16-22 | - | - | - | - | - | ZE56-05842 | - | ZE56-05843 | ZE56-05849 | ||||||||
| 23-24 | - | - | - | - | - | ZE56-05862 | - | ZE56-05863 | ZE56-05869 | |||||||||
| 350XC-F | 16-22 | - | - | - | - | - | ZE56-05842 | - | ZE56-05843 | ZE56-05849 | ||||||||
| 23-24 | - | - | - | - | - | ZE56-05862 | - | ZE56-05863 | ZE56-05869 | |||||||||
| 450XC-F | 16-22 | - | - | - | - | - | ZE56-05842 | - | ZE56-05843 | ZE56-05849 | ||||||||
| 23-24 | - | - | - | - | - | ZE56-05862 | - | ZE56-05863 | ZE56-05869 | |||||||||
| HUSQVARNA | ||||||||||||||||||
| TC125 | 16-22 | - | - | - | - | - | ZE56-05842 | - | ZE56-05843 | ZE56-05849 | ||||||||
| TC250 | 17-22 | - | - | - | - | - | ZE56-05842 | - | ZE56-05843 | ZE56-05849 | ||||||||
| FC250 | 16-22 | - | - | - | - | - | ZE56-05842 | - | ZE56-05843 | ZE56-05849 | ||||||||
| FC350 | 16-22 | - | - | - | - | - | ZE56-05842 | - | ZE56-05843 | ZE56-05849 | ||||||||
|
16-22 | - | - | - | - | - | ZE56-05842 | - | ZE56-05843 | ZE56-05849 | ||||||||
| TE150 | 17-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | ZE56-05859 | ||||||||
| 20-23 | - | - | - | - | - | ZE56-05842 | - | ZE56-05843 | ZE56-05849 | |||||||||
| 24 | - | - | - | - | - | ZE56-05862 | - | ZE56-05863 | ZE56-05869 | |||||||||
| TE250 | 17-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | ZE56-05859 | ||||||||
| 20-23 | - | - | - | - | - | ZE56-05842 | - | ZE56-05843 | ZE56-05849 | |||||||||
| 24 | - | - | - | - | - | ZE56-05862 | - | ZE56-05863 | ZE56-05869 | |||||||||
|
17-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | ZE56-05859 | ||||||||
| 20-23 | - | - | - | - | - | ZE56-05842 | - | ZE56-05843 | ZE56-05849 | |||||||||
| 24 | - | - | - | - | - | ZE56-05862 | - | ZE56-05863 | ZE56-05869 | |||||||||
| FE250 | 17-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | ZE56-05859 | ||||||||
| 20-23 | - | - | - | - | - | ZE56-05842 | - | ZE56-05843 | ZE56-05849 | |||||||||
| 24 | - | - | - | - | - | ZE56-05862 | - | ZE56-05863 | ZE56-05869 | |||||||||
|
17-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | ZE56-05859 | ||||||||
| 20-23 | - | - | - | - | - | ZE56-05842 | - | ZE56-05843 | ZE56-05849 | |||||||||
| 24 | - | - | - | - | - | ZE56-05862 | - | ZE56-05863 | ZE56-05869 | |||||||||
| FE450 | 17-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | ZE56-05859 | ||||||||
| 20-23 | - | - | - | - | - | ZE56-05842 | - | ZE56-05843 | ZE56-05849 | |||||||||
| 24 | - | - | - | - | - | ZE56-05862 | - | ZE56-05863 | ZE56-05869 | |||||||||
| FE501 | 17-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | ZE56-05859 | ||||||||
| 20-23 | - | - | - | - | - | ZE56-05842 | - | ZE56-05843 | ZE56-05849 | |||||||||
| 24 | - | - | - | - | - | ZE56-05862 | - | ZE56-05863 | ZE56-05869 | |||||||||
| TX125 | 17-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | ZE56-05859 | ||||||||
| TX300 | 17-22 | - | - | - | - | - | ZE56-05842 | - | ZE56-05843 | ZE56-05849 | ||||||||
| 23-24 | - | - | - | - | - | ZE56-05862 | - | ZE56-05863 | ZE56-05869 | |||||||||
| FX350 | 17-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | ZE56-05849 | ||||||||
| 23-24 | - | - | - | - | - | ZE56-05862 | - | ZE56-05863 | ZE56-05869 | |||||||||
| FX450 | 17-22 | - | - | - | - | - | ZE56-05842 | - | ZE56-05843 | ZE56-05849 | ||||||||
| 23-24 | - | - | - | - | - | ZE56-05862 | - | ZE56-05863 | ZE56-05869 | |||||||||
| GASGAS | ||||||||||||||||||
| MC125 | 21-23 | - | - | - | - | - | ZE56-05842 | - | ZE56-05843 | ZE56-05849 | ||||||||
| 24 | - | - | - | - | - | ZE56-05862 | - | ZE56-05863 | ZE56-05869 | |||||||||
| MC250 | 22-23 | - | - | - | - | - | ZE56-05842 | - | ZE56-05843 | ZE56-05849 | ||||||||
| 24 | - | - | - | - | - | ZE56-05862 | - | ZE56-05863 | ZE56-05869 | |||||||||
| MC250F | 21-23 | - | - | - | - | - | ZE56-05842 | - | ZE56-05843 | ZE56-05849 | ||||||||
| 24 | - | - | - | - | - | ZE56-05862 | - | ZE56-05863 | ZE56-05869 | |||||||||
| MC350F | 22-23 | - | - | - | - | - | ZE56-05842 | - | ZE56-05843 | ZE56-05849 | ||||||||
| 24 | - | - | - | - | - | ZE56-05862 | - | ZE56-05863 | ZE56-05869 | |||||||||
| MC450F | 21-23 | - | - | - | - | - | ZE56-05842 | - | ZE56-05843 | ZE56-05849 | ||||||||
| 24 | - | - | - | - | - | ZE56-05862 | - | ZE56-05863 | ZE56-05869 | |||||||||
| EX250 | 22-23 | - | - | - | - | - | ZE56-05842 | - | ZE56-05843 | ZE56-05849 | ||||||||
| 24 | - | - | - | - | - | ZE56-05862 | - | ZE56-05863 | ZE56-05869 | |||||||||
| EX250F | 21-23 | - | - | - | - | - | ZE56-05842 | - | ZE56-05843 | ZE56-05849 | ||||||||
| 24 | - | - | - | - | - | ZE56-05862 | - | ZE56-05863 | ZE56-05869 | |||||||||
|
21-23 | - | - | - | - | - | ZE56-05842 | - | ZE56-05843 | ZE56-05849 | ||||||||
| 24 | - | - | - | - | - | ZE56-05862 | - | ZE56-05863 | ZE56-05869 | |||||||||
| EX350F | 21-23 | - | - | - | - | - | ZE56-05842 | - | ZE56-05843 | ZE56-05849 | ||||||||
| 24 | - | - | - | - | - | ZE56-05862 | - | ZE56-05863 | ZE56-05869 | |||||||||
| EX450F | 21-23 | - | - | - | - | - | ZE56-05842 | - | ZE56-05843 | ZE56-05849 | ||||||||
| 24 | - | - | - | - | - | ZE56-05862 | - | ZE56-05863 | ZE56-05869 | |||||||||
| EC250 | 21-23 | - | - | - | - | - | ZE56-05842 | - | ZE56-05843 | ZE56-05849 | ||||||||
| 24 | - | - | - | - | - | ZE56-05862 | - | ZE56-05863 | ZE56-05869 | |||||||||
| EC300 | 21-23 | - | - | - | - | - | ZE56-05842 | - | ZE56-05843 | ZE56-05849 | ||||||||
| 24 | - | - | - | - | - | ZE56-05862 | - | ZE56-05863 | ZE56-05869 | |||||||||
| EC250F | 21-23 | - | - | - | - | - | ZE56-05842 | - | ZE56-05843 | ZE56-05849 | ||||||||
| 24 | - | - | - | - | - | ZE56-05862 | - | ZE56-05863 | ZE56-05869 | |||||||||
| EC350F | 21-23 | - | - | - | - | - | ZE56-05842 | - | ZE56-05843 | ZE56-05849 | ||||||||
| 24 | - | - | - | - | - | ZE56-05862 | - | ZE56-05863 | ZE56-05869 | |||||||||
#1 Bearing dust seal does not come with this kit, reuse stock dust seal or purchase new dust seals.
#2 KX85 does not include bearings and seals. Please prepare stock products diverted or separately.

Share
