Zeta
Zeta Chain Guide
Zeta Chain Guide
Couldn't load pickup availability
CHAIN GUIDE
SPECIFICATIONS:
- Chain guide composed of TPU, excellent in wear resistance and restorability and duralumin plate with CNC processing.
- Reduce the load on the swing arm attachment stay by using TPU material that is durable against impact and wear.
- 3D design slider reduces the impact of the debris coming from all directions.
- Maintains its guiding performance that requires rigidity by a duralumin plate
* Please apply removable low to medium strength screw lock for installation.
* Please check the slider wear periodically.
* In the case of trail models, guiding performance is enhanced as much as racers.
The abrasion speed varies depending on the number.
( Maximum number of 45 )
*Replacement Chain Guide Block ZE82-1900

ZETA CHAIN GUIDE FITMENT CHART


2018.12.3 UPDATED
| Bike | Year | Color | Part number | |
| HONDA | ||||
| CRF250R/450R | 07-19 | Red | ZE82-1002 | |
| CRF250RX | 19 | Red | ZE82-1002 | |
| CRF450RX | 17-19 | Red | ZE82-1002 | |
| CRF250X | 07-17 | Red | ZE82-1002 | |
| CRF450X | 08-17 | Red | ZE82-1002 | |
| CRF450L | 19 | Red | ZE82-1002 | |
| CRF250L/M | 12-18 | Red | ZE82-1082 | |
| CRF250RALLY | 18 | Red | ZE82-1082 | |
| YAMAHA | ||||
| YZ125/250 | 08-19 | Blue | ZE82-1306 | |
| YZ250F/450F | 07-19 | Blue | ZE82-1306 | |
| YZ125X | 17-19 | Blue | ZE82-1306 | |
| YZ250X | 16-19 | Blue | ZE82-1306 | |
| YZ250FX | 15-19 | Blue | ZE82-1306 | |
| YZ450FX | 16-19 | Blue | ZE82-1306 | |
| WR250F/450F | 07-18 | Blue | ZE82-1306 | |
| WR250R/X | 07-17 | Blue | ZE82-1382 | |
| KAWASAKI | ||||
| KX250F/KX250 | 09-19 | Black | ZE82-1100 | |
| KX450F | 09-18 | Black | ZE82-1100 | |
| KX450 | 19 | Black | ZE82-1110 | |
| SUZUKI | ||||
| RM125/250 | 01-08 | Black | ZE82-1200 | |
| RMZ250 | 07-18 | Black | ZE82-1200 | |
| RMZ450 | 05-18 | Black | ZE82-1200 | |
| RMX450Z | 10-15 | Black | ZE82-1200 | |
| DRZ400SM | 05-17 | Black | ZE82-1200 | |
| KTM | ||||
| 85SX | 15-19 | Orange | ZE82-1403 | |
| 125-450SX/SX-F/XC/XC-F | 08-19 | Orange | ZE82-1403 | |
| 125-500EXC/EXC TPI/EXC-F/XC-W/XCF-W/XCW TPI | 08-19 | Orange | ZE82-1403 | |
| FREERIDE 250R | 14-17 | Orange | ZE82-1403 | |
| FREERIDE 250F | 18-19 | Orange | ZE82-1403 | |
| FREERIDE 350 | 14-17 | Orange | ZE82-1403 | |
| HUSQVARNA | ||||
| TC85 | 15-19 | H Blue | ZE82-1409 | |
| TC/FC125-450 | 14-19 | H Blue | ZE82-1409 | |
| TE/FE/TX/FX/FS125-501 | 14-19 | H Blue | ZE82-1409 | |
| TE250i/300i | 18-19 | H Blue | ZE82-1409 | |
Share
